46779
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia a69_f39d Se publicará durante el primer trimestre, el calendario de sesiones ordinarias que celebrará el Comité de Transparencia en todo el ejercicio, los hipervínculos a las actas de las sesiones que se han celebrado a lo largo del año se incluirán trimestralmente, asimismo se publicará la información de las reuniones extraordinarias que, en su caso, se celebren cada trimestre.
1 4 4 1 1 1 7 2 13 14
397235 397241 397242 397236 397237 397238 397240 397243 397244 397245
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/10/2025 31/12/2025 063 11 05 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100055325_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 055 11 07 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100084725_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 064 11 24 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100090525_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 056 10 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100092625_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 057 10 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100092825_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 062 10 13 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100093625_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 058 10 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100094525_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 059 10 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100094825_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 056 11 05 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100099025_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 057 11 05 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100106625_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 065 12 05 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100116925_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 058 11 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100119625_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026 Con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, con base a los artículos 1, 3 fracciones VII, VIII, XI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXIII, XXXV, 5, 12, 13, 19 fracción VIII se realiza el proceso de disociación mediante el cual este sujeto obligado Poder Ejecutivo, se asegura que los datos personales no pueden asociarse a su titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo, garantizando el derecho a la protección de los datos de personales como un derecho fundamental, ajustandoseespecíficamente a la causal de excepción al consentimiento del artículo 19 fracción VIII.   
2025 01/10/2025 31/12/2025 059 12 02 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/130213100123425_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 018 10 02 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/018VP-PE02-10_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 020 10 02 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2025/48rubros/4toTrimestre/fraccion39/020VP-PE02-10_2025.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 15/01/2026