46779 DESCRIPCIÓN
TÍTULO NOMBRE CORTO
Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia a69_f39d Se publicará durante el primer trimestre, el calendario de sesiones ordinarias que celebrará el Comité de Transparencia en todo el ejercicio, los hipervínculos a las actas de las sesiones que se han celebrado a lo largo del año se incluirán trimestralmente, asimismo se publicará la información de las reuniones extraordinarias que, en su caso, se celebren cada trimestre.
1 4 4 1 1 1 7 2 13 14
397235 397241 397242 397236 397237 397238 397240 397243 397244 397245
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2026 01/01/2026 31/03/2026 005 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100000426_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 006 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100000726_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 005 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100000826_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 001 01 19 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100001026_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 010 02 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100002426_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 001 01 19 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100002926_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 006 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100003026_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 003 01 26 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100003726_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 011 02 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100005526_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 011 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100008026_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 005 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100011626_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 010 02 16 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100013726_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 012 02 20 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100014726_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 006 01 23 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100106825_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 002 01 26 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100125225_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 001 01 19 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100125925_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 001 01 23 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100126925_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 005 01 23 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100131225_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 004 02 09 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/130213100117125_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 025 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/025VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 046 02 10 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/046VP-PE02-10_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 013 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/013VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 006 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/006VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 011 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/011VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 013 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/013VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 014 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/014VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 009 01 12 http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/dependencias/contraloriat/dir1/2026/48rubros/1erTrimestre/fraccion39/009VP-PE12-01_2026.pdf Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026   03 31   Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026 La información referente al número de sesión asi como el hipervínculo al documento serán reportadas dentro del periodo que corresponda al calendario de las sesiones ordinarias, en virtud de ser eventos futuros y que en este momento no es posible determinar dicha información.
2026 01/01/2026 31/03/2026   06 30   Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026 La información referente al número de sesión asi como el hipervínculo al documento serán reportadas dentro del periodo que corresponda al calendario de las sesiones ordinarias, en virtud de ser eventos futuros y que en este momento no es posible determinar dicha información.
2026 01/01/2026 31/03/2026   09 30   Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026 La información referente al número de sesión asi como el hipervínculo al documento serán reportadas dentro del periodo que corresponda al calendario de las sesiones ordinarias, en virtud de ser eventos futuros y que en este momento no es posible determinar dicha información.
2026 01/01/2026 31/03/2026   12 31   Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo (U.T.P.E.) 10/04/2026 La información referente al número de sesión asi como el hipervínculo al documento serán reportadas dentro del periodo que corresponda al calendario de las sesiones ordinarias, en virtud de ser eventos futuros y que en este momento no es posible determinar dicha información.